CUSTOMIZE AND HAVE THEM DELIVERED TO YOUR EMAIL EVERYDAY
| League | Date | FIRST TEAM | SECOND TEAM | HOME | AWAY | 1 OR X | X OR 2 | 1 OR 2 | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GG | NG | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera B, Clausura, Promotion, Group A | 2025-11-08 00:00 | Jaguares de Cordoba | Club Cortulua | 1.65 | 4.50 | 1.15 | 1.79 | 1.22 | 1.04 | 1.34 | 2.06 | 1.69 | 1.25 | 2.03 | 1.65 | Colombia |
| Primera Division, Clausura | 2025-11-08 00:30 | CD Recoleta | Sportivo Luqueno | 2.17 | 2.80 | 1.30 | 1.47 | 1.24 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 2.00 | 1.39 | 1.63 | 2.06 | Paraguay |
| Serie B | 2025-11-08 01:00 | Athletic Club Sjdr MG | Ferroviaria SP | 1.88 | 3.65 | 1.21 | 1.61 | 1.25 | 1.04 | 1.31 | 1.99 | 1.73 | 1.27 | 1.86 | 1.78 | Brazil |
| Primera Division, Clausura | 2025-11-08 01:30 | Cerro Largo FC | Liverpool (URU) | 2.85 | 2.24 | 1.45 | 1.30 | 1.27 | 1.03 | 1.28 | 1.91 | 1.80 | 1.31 | 1.74 | 1.91 | Uruguay |
| Primera Division | 2025-11-08 02:00 | Union La Calera | Deportes Iquique | 2.14 | 2.95 | 1.28 | 1.48 | 1.26 | 1.03 | 1.28 | 1.91 | 1.80 | 1.31 | 1.75 | 1.89 | Chile |
| Primera B, Clausura, Promotion, Group B | 2025-11-08 02:10 | Patriotas FC | Real Cartagena | 1.80 | 3.95 | 1.18 | 1.66 | 1.25 | 1.06 | 1.40 | 2.23 | 1.58 | 1.21 | 2.08 | 1.61 | Colombia |
| Major League Soccer, Playoffs | 2025-11-08 03:00 | Charlotte FC | New York City | 2.31 | 2.65 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.02 | 1.22 | 1.74 | 1.98 | 1.39 | 1.62 | 2.07 | USA |
| Primera LPF, Clausura | 2025-11-08 03:00 | Rosario Central | San Lorenzo | 1.98 | 4.10 | 1.16 | 1.51 | 1.29 | 1.16 | 1.75 | 3.25 | 1.29 | 1.08 | 2.65 | 1.39 | Argentina |
| Serie B | 2025-11-08 03:30 | Cuiaba MT | Goias | 2.15 | 3.10 | 1.26 | 1.48 | 1.28 | 1.05 | 1.34 | 2.07 | 1.67 | 1.25 | 1.86 | 1.78 | Brazil |
| Liga de Expansion MX, Apertura | 2025-11-08 04:00 | Alebrijes Oaxaca | Correcaminos UAT | 1.69 | 3.90 | 1.17 | 1.69 | 1.18 | 1.02 | 1.17 | 1.55 | 2.29 | 1.53 | 1.54 | 2.21 | Mexico |
| Liga de Expansion MX, Apertura | 2025-11-08 04:00 | M. Zacatecas | Irapuato | 1.90 | 3.40 | 1.21 | 1.55 | 1.21 | 1.04 | 1.24 | 1.75 | 1.96 | 1.38 | 1.64 | 2.04 | Mexico |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-08 04:00 | Juarez FC | Queretaro FC | 1.58 | 4.80 | 1.12 | 1.79 | 1.17 | 1.05 | 1.29 | 1.88 | 1.82 | 1.31 | 1.88 | 1.76 | Mexico |
| Liga Aguila II | 2025-11-08 04:20 | Deportes Tolima | Llaneros FC | 1.49 | 5.60 | 1.11 | 1.99 | 1.19 | 1.03 | 1.29 | 1.91 | 1.80 | 1.30 | 2.03 | 1.65 | Colombia |
| Primera Division, Clausura | 2025-11-08 05:00 | Universitario | Deportivo Garcilaso | 1.11 | 16.00 | 1.02 | 3.25 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 1.41 | 2.70 | 1.69 | 2.38 | 1.47 | Peru |
| Australian Championship, Group A | 2025-11-08 05:00 | Sydney Olympic | Moreton City Excelsior FC | 2.24 | 2.44 | 1.38 | 1.44 | 1.20 | 1.01 | 1.10 | 1.39 | 2.80 | 1.74 | 1.39 | 2.65 | Australia |
| Liga de Expansion MX, Apertura | 2025-11-08 06:00 | Club Atletico La Paz | Atlante | 3.65 | 1.76 | 1.64 | 1.18 | 1.18 | 1.02 | 1.17 | 1.56 | 2.28 | 1.52 | 1.53 | 2.24 | Mexico |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-08 06:00 | Club Tijuana | Club Atlas | 1.58 | 4.40 | 1.13 | 1.80 | 1.16 | 1.02 | 1.18 | 1.58 | 2.24 | 1.50 | 1.61 | 2.08 | Mexico |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-08 06:00 | Monarcas Morelia | Club Necaxa | 3.00 | 2.04 | 1.49 | 1.25 | 1.21 | 1.03 | 1.18 | 1.59 | 2.21 | 1.50 | 1.51 | 2.29 | Mexico |
| W-League, Women | 2025-11-08 06:00 | Wellington Phoenix W | Canberra Utd W | 1.85 | 3.35 | 1.23 | 1.63 | 1.21 | 1.02 | 1.20 | 1.66 | 2.09 | 1.43 | 1.63 | 2.06 | Australia |
| W-League, Women | 2025-11-08 07:00 | Melbourne City W | Central Coast Mariners W | 1.38 | 5.80 | 1.09 | 2.19 | 1.14 | 1.01 | 1.15 | 1.53 | 2.34 | 1.54 | 1.74 | 1.90 | Australia |
| Australian Championship, Group A | 2025-11-08 07:15 | South Melbourne | Broadmeadow Magic | 1.26 | 8.40 | 1.05 | 2.50 | 1.11 | 1.01 | 1.09 | 1.38 | 2.80 | 1.77 | 1.71 | 1.94 | Australia |
| J.League | 2025-11-08 08:00 | Kashima Antlers | Yokohama | 1.62 | 4.80 | 1.14 | 1.83 | 1.22 | 1.04 | 1.34 | 2.06 | 1.68 | 1.25 | 2.05 | 1.63 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-08 08:00 | Consadole Sapporo | Oita Trinita | 2.16 | 3.15 | 1.26 | 1.48 | 1.29 | 1.07 | 1.41 | 2.28 | 1.56 | 1.20 | 2.00 | 1.67 | Japan |
| J.League | 2025-11-08 08:00 | Tokyo Verdy | Avispa Fukuoka | 2.55 | 2.70 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.11 | 1.58 | 2.75 | 1.39 | 1.13 | 2.28 | 1.51 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-08 08:00 | Tochigi SC | Kamatamare S | 1.58 | 4.50 | 1.15 | 1.88 | 1.18 | 1.02 | 1.19 | 1.64 | 2.13 | 1.45 | 1.70 | 1.95 | Japan |
| W-League, Women | 2025-11-08 08:00 | Adelaide Utd W | Sydney FC W | 2.08 | 3.05 | 1.27 | 1.51 | 1.25 | 1.02 | 1.21 | 1.72 | 2.00 | 1.40 | 1.62 | 2.07 | Australia |
| K-League Classic, Relegation Round | 2025-11-08 08:00 | Jeju Utd | Anyang | 2.32 | 2.60 | 1.34 | 1.42 | 1.25 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.62 | 2.07 | South Korea |
| K-League Classic, Relegation Round | 2025-11-08 08:00 | Daegu | Gwangju | 2.60 | 2.33 | 1.42 | 1.34 | 1.25 | 1.03 | 1.25 | 1.82 | 1.89 | 1.34 | 1.69 | 1.97 | South Korea |
| K-League Challenge | 2025-11-08 08:00 | Hwaseong FC | Gyeongnam | 2.16 | 2.85 | 1.30 | 1.48 | 1.24 | 1.02 | 1.23 | 1.77 | 1.94 | 1.37 | 1.66 | 2.01 | South Korea |
| K-League Challenge | 2025-11-08 08:00 | Jeonnam Dragons | Incheon Utd | 3.15 | 2.03 | 1.53 | 1.26 | 1.25 | 1.03 | 1.24 | 1.80 | 1.91 | 1.36 | 1.68 | 1.98 | South Korea |
| J-League 3 | 2025-11-08 08:00 | Nara Club | Vanraure Hachnohe | 3.15 | 2.08 | 1.51 | 1.26 | 1.26 | 1.04 | 1.33 | 2.03 | 1.70 | 1.26 | 1.85 | 1.79 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-08 08:30 | Ehime | V Varen Nagasaki | 5.80 | 1.39 | 2.18 | 1.09 | 1.14 | 1.01 | 1.14 | 1.50 | 2.41 | 1.57 | 1.71 | 1.94 | Japan |
| J.League | 2025-11-08 09:00 | Kawasaki Frontale | Fagiano Okayama | 1.59 | 4.30 | 1.15 | 1.86 | 1.18 | 1.01 | 1.15 | 1.54 | 2.32 | 1.54 | 1.61 | 2.10 | Japan |
| J.League | 2025-11-08 09:00 | Shonan Bellmare | Niigata Albirex | 2.70 | 2.32 | 1.42 | 1.33 | 1.26 | 1.03 | 1.26 | 1.84 | 1.86 | 1.34 | 1.69 | 1.97 | Japan |
| Premier League | 2025-11-08 10:00 | Southern District | Kitchee | 2.90 | 2.05 | 1.52 | 1.29 | 1.23 | 1.02 | 1.17 | 1.59 | 2.22 | 1.49 | 1.54 | 2.22 | Hong Kong |
| J.League | 2025-11-08 10:00 | Kashiwa Reysol | Nagoya Grampus | 1.58 | 4.80 | 1.13 | 1.88 | 1.20 | 1.03 | 1.25 | 1.82 | 1.88 | 1.34 | 1.87 | 1.77 | Japan |
| K-League Challenge | 2025-11-08 10:30 | Busan I Park | Chungnam Asan FC | 1.95 | 3.40 | 1.23 | 1.57 | 1.25 | 1.03 | 1.26 | 1.84 | 1.86 | 1.33 | 1.73 | 1.91 | South Korea |
| K-League Challenge | 2025-11-08 10:30 | Cheonan City FC | Seongnam Ilhwa | 4.10 | 1.73 | 1.72 | 1.17 | 1.23 | 1.04 | 1.29 | 1.94 | 1.77 | 1.29 | 1.88 | 1.76 | South Korea |
| K-League Classic, Championship Round | 2025-11-08 10:30 | Sangju Sangmu | Gangwon | 2.08 | 2.95 | 1.28 | 1.51 | 1.24 | 1.02 | 1.22 | 1.72 | 2.00 | 1.40 | 1.63 | 2.06 | South Korea |
| K-League Classic, Championship Round | 2025-11-08 10:30 | Jeonbuk Hyundai | Daejeon Citizen | 2.00 | 3.05 | 1.27 | 1.54 | 1.23 | 1.02 | 1.16 | 1.57 | 2.25 | 1.51 | 1.53 | 2.25 | South Korea |
| Super League | 2025-11-08 11:30 | Arema | Persija Jakarta | 3.30 | 1.89 | 1.61 | 1.24 | 1.22 | 1.02 | 1.19 | 1.65 | 2.10 | 1.44 | 1.61 | 2.09 | Indonesia |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | CSC Dumbravita | FC Ceahlaul | 2.80 | 2.27 | 1.44 | 1.31 | 1.27 | 1.03 | 1.27 | 1.88 | 1.83 | 1.32 | 1.72 | 1.93 | Romania |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | Sepsi Osk | CSM Slatina | 1.73 | 4.10 | 1.17 | 1.72 | 1.23 | 1.03 | 1.30 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 1.89 | 1.75 | Romania |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | CS Dinamo Bucuresti | AFC Metalul Buzau | 3.05 | 2.03 | 1.53 | 1.26 | 1.24 | 1.03 | 1.27 | 1.86 | 1.85 | 1.32 | 1.74 | 1.90 | Romania |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | ACS Viitorul Selimbar | ACS Unu Fotbal Club Gloria | 1.76 | 3.70 | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.02 | 1.23 | 1.74 | 1.98 | 1.38 | 1.71 | 1.94 | Romania |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | Csm Satu Mare | ACS Fotbal Club Bacau 2023 | 2.75 | 2.14 | 1.48 | 1.32 | 1.23 | 1.01 | 1.17 | 1.58 | 2.24 | 1.50 | 1.53 | 2.25 | Romania |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | Bihor | Tunari | 1.28 | 7.80 | 1.06 | 2.47 | 1.11 | 1.01 | 1.15 | 1.53 | 2.34 | 1.54 | 1.91 | 1.74 | Romania |
| Liga II | 2025-11-08 12:00 | Scolar Resita | Concordia Chiajna | 1.82 | 3.60 | 1.21 | 1.65 | 1.23 | 1.03 | 1.27 | 1.87 | 1.83 | 1.31 | 1.80 | 1.84 | Romania |
| FNL | 2025-11-08 12:15 | MFK Chrudim | SK Prostejov | 1.99 | 3.25 | 1.24 | 1.55 | 1.25 | 1.03 | 1.24 | 1.80 | 1.91 | 1.36 | 1.69 | 1.96 | Czech Republic |
| Liga II | 2025-11-08 13:00 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | CS Voluntari | 1.54 | 5.00 | 1.12 | 1.93 | 1.19 | 1.03 | 1.25 | 1.81 | 1.90 | 1.34 | 1.89 | 1.75 | Romania |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-11-08 13:00 | Batman | Karaman Belediyespor | 1.15 | 14.00 | 1.02 | 3.00 | 1.07 | 1.01 | 1.17 | 1.57 | 2.25 | 1.50 | 2.50 | 1.43 | Turkey Amateur |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-11-08 13:00 | Elazigspor | Osmanlispor | 1.71 | 3.85 | 1.18 | 1.74 | 1.21 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.72 | 1.93 | Turkey Amateur |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-11-08 13:00 | Altinordu | Sanliurfaspor | 4.90 | 1.63 | 1.82 | 1.13 | 1.22 | 1.03 | 1.24 | 1.79 | 1.92 | 1.37 | 1.79 | 1.84 | Turkey Amateur |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-11-08 13:00 | Ankaragucu | Muglaspor | 2.43 | 2.44 | 1.38 | 1.39 | 1.24 | 1.02 | 1.23 | 1.74 | 1.97 | 1.38 | 1.64 | 2.04 | Turkey Amateur |
| Premium Liiga | 2025-11-08 13:30 | Parnu JK Vaprus | Flora Tallinn | 6.80 | 1.31 | 2.38 | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 1.41 | 2.70 | 1.70 | 1.69 | 1.97 | Estonia |
| Premium Liiga | 2025-11-08 13:30 | Tammeka Tartu | Trans Narva | 2.47 | 2.23 | 1.45 | 1.37 | 1.20 | 1.01 | 1.11 | 1.43 | 2.65 | 1.67 | 1.42 | 2.55 | Estonia |
| Premium Liiga | 2025-11-08 13:30 | Harju JK Laagri | Levadia Tallinn | 10.00 | 1.17 | 2.90 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.29 | 3.25 | 1.94 | 1.77 | 1.87 | Estonia |
| Premium Liiga | 2025-11-08 13:30 | Tallinna Kalev | Kuressaare | 3.40 | 1.79 | 1.68 | 1.22 | 1.20 | 1.01 | 1.12 | 1.45 | 2.55 | 1.65 | 1.47 | 2.39 | Estonia |
| 1. Lig | 2025-11-08 13:30 | Sivasspor | Manisa BBSK | 1.47 | 5.40 | 1.10 | 1.93 | 1.15 | 1.03 | 1.22 | 1.69 | 2.06 | 1.41 | 1.78 | 1.85 | Turkey |
| 1. Lig | 2025-11-08 13:30 | Bandirmaspor | Boluspor | 2.32 | 2.70 | 1.30 | 1.39 | 1.23 | 1.05 | 1.29 | 1.89 | 1.81 | 1.31 | 1.70 | 1.96 | Turkey |
| Premium Liiga | 2025-11-08 13:30 | Nomme Kalju | Paide Linnameeskond | 2.35 | 2.50 | 1.36 | 1.41 | 1.24 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.06 | 1.42 | 1.59 | 2.12 | Estonia |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-11-08 14:00 | Halide Edip | Kastamonuspor | 1.83 | 3.65 | 1.20 | 1.64 | 1.23 | 1.03 | 1.28 | 1.90 | 1.81 | 1.31 | 1.81 | 1.82 | Turkey Amateur |
| Premier League | 2025-11-08 14:00 | FC Metalist 1925 | Zorya Lugansk | 2.00 | 3.35 | 1.23 | 1.55 | 1.26 | 1.05 | 1.37 | 2.16 | 1.62 | 1.22 | 1.95 | 1.70 | Ukraine |
| Premier League | 2025-11-08 14:00 | Sukhothai FC | DP Kanchanaburi FC | 2.25 | 2.65 | 1.34 | 1.44 | 1.24 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.06 | 1.42 | 1.59 | 2.12 | Thailand |
| Premier League | 2025-11-08 14:00 | Dinamo Moscow | Akron Tolyatti | 1.34 | 6.40 | 1.08 | 2.30 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.42 | 2.70 | 1.69 | 1.66 | 2.02 | Russia |
| Segunda Liga | 2025-11-08 14:00 | Penafiel | Sporting Lisbon B | 3.00 | 2.20 | 1.43 | 1.25 | 1.25 | 1.06 | 1.33 | 2.02 | 1.71 | 1.26 | 1.77 | 1.87 | Portugal |
| 2nd Lig, Beyaz Grup | 2025-11-08 14:00 | Erbaaspor | Inegolspor | 2.14 | 2.75 | 1.32 | 1.48 | 1.22 | 1.01 | 1.15 | 1.55 | 2.30 | 1.53 | 1.50 | 2.30 | Turkey Amateur |
| Premier League | 2025-11-08 14:30 | Chiangrai Utd | Nakhon Ratchasima | 1.86 | 3.65 | 1.20 | 1.62 | 1.24 | 1.04 | 1.30 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 1.84 | 1.80 | Thailand |
| 2. HNL | 2025-11-08 14:45 | NK Jarun Zagreb | Hrvace | 1.90 | 3.55 | 1.21 | 1.60 | 1.25 | 1.04 | 1.31 | 1.99 | 1.73 | 1.27 | 1.86 | 1.78 | Croatia |
| NB I | 2025-11-08 14:45 | Ujpest FC | FC Gyori Eto | 2.50 | 2.27 | 1.43 | 1.36 | 1.22 | 1.01 | 1.15 | 1.54 | 2.32 | 1.54 | 1.50 | 2.32 | Hungary |
| 3Rd Division | 2025-11-08 15:00 | Horsholm Usserod IK | Vejgaard B | 1.83 | 3.25 | 1.24 | 1.65 | 1.20 | 1.01 | 1.12 | 1.46 | 2.55 | 1.64 | 1.47 | 2.39 | Denmark |
| Super League 2, Group A | 2025-11-08 15:00 | PO Triglias | PAS Giannina | 1.23 | 10.00 | 1.04 | 2.65 | 1.10 | 1.02 | 1.22 | 1.72 | 2.01 | 1.39 | 2.36 | 1.48 | Greece |
| Super League 2, Group A | 2025-11-08 15:00 | Asteras Tripolis B | Kavala | 1.43 | 6.20 | 1.09 | 2.09 | 1.17 | 1.03 | 1.29 | 1.91 | 1.80 | 1.30 | 2.11 | 1.60 | Greece |
| Super League | 2025-11-08 15:00 | Persis Solo | Psim Yogyakarta | 2.55 | 2.44 | 1.38 | 1.36 | 1.26 | 1.03 | 1.27 | 1.88 | 1.83 | 1.32 | 1.72 | 1.93 | Indonesia |
| II Liga | 2025-11-08 15:00 | GKS Jastrzebie Zdroj | Stal Stalowa Wola | 3.75 | 1.70 | 1.75 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | 1.14 | 1.51 | 2.39 | 1.57 | 1.54 | 2.22 | Poland |
| III Liga, Group 3 | 2025-11-08 15:00 | KS Gornik Polkowice | Gornik Zabrze II | 1.68 | 3.75 | 1.19 | 1.76 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.47 | 2.49 | 1.61 | 1.51 | 2.28 | Poland |
| 1st Division | 2025-11-08 15:00 | Arsenal Tula | Chayka Peschanokopskoye | 1.38 | 7.00 | 1.08 | 2.19 | 1.16 | 1.03 | 1.30 | 1.93 | 1.78 | 1.29 | 2.23 | 1.54 | Russia |
| 2. Liga | 2025-11-08 15:00 | Povazska Bystrica | FC Petrzalka 1898 | 1.87 | 3.30 | 1.23 | 1.62 | 1.22 | 1.02 | 1.19 | 1.66 | 2.10 | 1.44 | 1.62 | 2.08 | Slovakia |
| 2. Liga | 2025-11-08 15:00 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | Liptovsky Mikulas | 2.95 | 2.00 | 1.54 | 1.28 | 1.22 | 1.01 | 1.16 | 1.57 | 2.26 | 1.51 | 1.53 | 2.23 | Slovakia |
| Premier League | 2025-11-08 15:00 | Uthai Thani FC | Muang Thong Utd | 2.90 | 2.08 | 1.51 | 1.29 | 1.23 | 1.02 | 1.17 | 1.60 | 2.20 | 1.49 | 1.54 | 2.22 | Thailand |
| The FA Women's Super League | 2025-11-08 15:00 | Arsenal W | Chelsea W | 2.22 | 2.70 | 1.32 | 1.45 | 1.24 | 1.02 | 1.21 | 1.72 | 2.01 | 1.40 | 1.62 | 2.07 | England Amateur |
| The FA Women's Super League | 2025-11-08 15:00 | Manchester Utd W | Aston Villa Lfc W | 1.31 | 7.00 | 1.07 | 2.36 | 1.12 | 1.01 | 1.14 | 1.50 | 2.43 | 1.58 | 1.80 | 1.84 | England Amateur |
| Regionalliga North | 2025-11-08 15:00 | Hannover II | Hamburger II | 1.70 | 3.65 | 1.20 | 1.75 | 1.18 | 1.01 | 1.11 | 1.41 | 2.70 | 1.71 | 1.45 | 2.43 | Germany Amateur |
| 2. Liga | 2025-11-08 15:00 | MFK Goral Stara Lubovna | Lokomotiva Zvolen | 2.13 | 2.75 | 1.31 | 1.49 | 1.23 | 1.02 | 1.18 | 1.60 | 2.19 | 1.48 | 1.55 | 2.21 | Slovakia |
| Liga I | 2025-11-08 15:30 | Petrolul Ploiesti | Otelul Galati | 2.75 | 2.50 | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.10 | 1.49 | 2.50 | 1.47 | 1.15 | 2.05 | 1.63 | Romania |
| National League | 2025-11-08 15:30 | Aldershot | Forest Green | 3.55 | 1.83 | 1.60 | 1.19 | 1.20 | 1.03 | 1.18 | 1.59 | 2.21 | 1.50 | 1.53 | 2.23 | England |
| League Two | 2025-11-08 15:30 | Crewe | Shrewsbury | 1.98 | 3.65 | 1.19 | 1.52 | 1.25 | 1.07 | 1.38 | 2.18 | 1.61 | 1.22 | 1.92 | 1.73 | England |
| League Two | 2025-11-08 15:30 | Colchester | Bromley | 2.00 | 3.25 | 1.23 | 1.51 | 1.21 | 1.04 | 1.25 | 1.79 | 1.92 | 1.36 | 1.65 | 2.02 | England |
| Championship | 2025-11-08 15:30 | Blackburn | Derby | 2.00 | 3.95 | 1.26 | 1.77 | 1.33 | 1.08 | 1.42 | 2.28 | 1.58 | 1.20 | 2.04 | 1.70 | England |
| League One | 2025-11-08 15:30 | Northampton | Mansfield | 3.30 | 2.17 | 1.64 | 1.33 | 1.35 | 1.08 | 1.40 | 2.22 | 1.59 | 1.21 | 1.96 | 1.76 | England |
| Premijer Liga | 2025-11-08 15:30 | FK Sloga Doboj | Siroki Brijeg | 2.16 | 3.05 | 1.27 | 1.47 | 1.27 | 1.06 | 1.40 | 2.23 | 1.58 | 1.20 | 1.98 | 1.68 | Bosnia & Herzegovina |
| Championship | 2025-11-08 15:30 | Millwall | Preston | 2.10 | 3.65 | 1.29 | 1.70 | 1.33 | 1.08 | 1.40 | 2.23 | 1.61 | 1.22 | 1.97 | 1.74 | England |
| Segunda Division, Promotion Playoffs | 2025-11-08 15:45 | Deportivo Maldonado | Colon FC | 2.75 | 2.41 | 1.40 | 1.31 | 1.29 | 1.06 | 1.41 | 2.27 | 1.56 | 1.20 | 1.97 | 1.69 | Uruguay |
| Regionalliga Southwest | 2025-11-08 16:00 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | Sonnenhof Grossaspach | 2.70 | 2.07 | 1.51 | 1.32 | 1.20 | 1.01 | 1.10 | 1.39 | 2.80 | 1.74 | 1.39 | 2.65 | Germany Amateur |
| 3Rd Division | 2025-11-08 16:00 | Bronshoj BK | Nykobing FC | 2.80 | 2.09 | 1.50 | 1.31 | 1.22 | 1.02 | 1.19 | 1.65 | 2.11 | 1.44 | 1.59 | 2.13 | Denmark |
| Primera Rfef, Group 2 | 2025-11-08 16:00 | CD Teruel | FC Cartagena | 2.37 | 2.90 | 1.29 | 1.41 | 1.31 | 1.07 | 1.43 | 2.35 | 1.53 | 1.19 | 2.01 | 1.66 | Spain |
| Regionalliga Northeast | 2025-11-08 16:00 | BSG Chemie Leipzig | Meuselwitz | 2.04 | 2.95 | 1.28 | 1.53 | 1.23 | 1.02 | 1.21 | 1.69 | 2.05 | 1.41 | 1.62 | 2.08 | Germany Amateur |
| 3Rd Division | 2025-11-08 16:00 | FA 2000 | Sundby BK | 1.73 | 3.65 | 1.20 | 1.72 | 1.20 | 1.02 | 1.22 | 1.71 | 2.02 | 1.40 | 1.70 | 1.95 | Denmark |
| Regionalliga Southwest | 2025-11-08 16:00 | Stuttgarter Kickers | Astoria Walldorf | 1.87 | 3.10 | 1.26 | 1.62 | 1.19 | 1.01 | 1.09 | 1.37 | 2.85 | 1.77 | 1.39 | 2.60 | Germany Amateur |
| Premier League | 2025-11-08 16:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Tel Aviv | 3.95 | 1.72 | 1.68 | 1.17 | 1.18 | 1.03 | 1.23 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.69 | 1.97 | Israel |
| Segunda Division | 2025-11-08 16:00 | Real Sociedad B | Leganes | 3.35 | 2.13 | 1.67 | 1.32 | 1.34 | 1.07 | 1.39 | 2.20 | 1.60 | 1.21 | 1.95 | 1.76 | Spain |
| Primera Division | 2025-11-08 16:00 | Girona | Alaves | 2.47 | 3.05 | 1.39 | 1.55 | 1.36 | 1.08 | 1.39 | 2.21 | 1.62 | 1.22 | 1.90 | 1.80 | Spain |
| 1st Division | 2025-11-08 16:00 | B 93 Copenhagen | Lyngby BK | 3.80 | 1.69 | 1.75 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | 1.15 | 1.52 | 2.37 | 1.56 | 1.55 | 2.20 | Denmark |
| FNL | 2025-11-08 16:00 | Kromeriz | Banik Ostrava B | 2.27 | 2.60 | 1.35 | 1.44 | 1.23 | 1.02 | 1.21 | 1.69 | 2.04 | 1.41 | 1.61 | 2.09 | Czech Republic |
| Eliteserien | 2025-11-08 16:00 | Sarpsborg | Fredrikstad | 2.12 | 2.95 | 1.33 | 1.57 | 1.24 | 1.01 | 1.14 | 1.50 | 2.42 | 1.58 | 1.47 | 2.37 | Norway |
| II Liga | 2025-11-08 16:00 | OKS Swit Skolwin Szczecin | Rekord Bielsko Biala | 2.30 | 2.55 | 1.35 | 1.43 | 1.23 | 1.02 | 1.17 | 1.59 | 2.22 | 1.50 | 1.52 | 2.26 | Poland |
| Ligue 2 | 2025-11-08 16:00 | Le Mans | Red Star | 2.24 | 3.20 | 1.35 | 1.61 | 1.36 | 1.07 | 1.38 | 2.17 | 1.61 | 1.22 | 1.91 | 1.80 | France |
| Super League 2, Group B | 2025-11-08 16:00 | Kissamikos | Panionios GSS | 3.75 | 1.95 | 1.57 | 1.20 | 1.28 | 1.08 | 1.46 | 2.41 | 1.50 | 1.17 | 2.14 | 1.58 | Greece |
| Regionalliga Southwest | 2025-11-08 16:00 | TSG Balingen | TSV Schott Mainz | 1.78 | 3.35 | 1.23 | 1.68 | 1.19 | 1.01 | 1.08 | 1.33 | 3.05 | 1.87 | 1.37 | 2.70 | Germany Amateur |
| Regionalliga Northeast | 2025-11-08 16:00 | Erfurt | Zwickau | 1.93 | 3.05 | 1.26 | 1.58 | 1.21 | 1.02 | 1.18 | 1.60 | 2.20 | 1.47 | 1.57 | 2.15 | Germany Amateur |
| Regionalliga Bavaria | 2025-11-08 16:00 | Memmingen | Augsburg II | 1.92 | 3.20 | 1.25 | 1.59 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.07 | 1.42 | 1.62 | 2.07 | Germany Amateur |
| 3rd Liga | 2025-11-08 16:00 | Ingolstadt | RW Essen | 2.70 | 2.23 | 1.42 | 1.31 | 1.20 | 1.02 | 1.14 | 1.49 | 2.45 | 1.61 | 1.42 | 2.50 | Germany |
| Regionalliga North | 2025-11-08 16:00 | Meppen | Kickers Emden | 1.47 | 4.70 | 1.13 | 2.03 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.33 | 3.05 | 1.86 | 1.46 | 2.42 | Germany Amateur |
| 1. Lig | 2025-11-08 16:00 | Sakaryaspor | Serik Belediyespor | 1.51 | 5.20 | 1.11 | 1.88 | 1.15 | 1.03 | 1.23 | 1.73 | 1.99 | 1.38 | 1.80 | 1.84 | Turkey |
| 3rd Liga | 2025-11-08 16:00 | Schweinfurt | Hoffenheim II | 4.30 | 1.62 | 1.77 | 1.15 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.49 | 2.45 | 1.60 | 1.52 | 2.27 | Germany |
