CUSTOMIZE AND HAVE THEM DELIVERED TO YOUR EMAIL EVERYDAY
| League | Date | FIRST TEAM | SECOND TEAM | HOME | AWAY | 1 OR X | X OR 2 | 1 OR 2 | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GG | NG | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Aguila II | 2025-11-09 00:10 | Fortaleza (COL) | Junior Barranquilla | 2.06 | 3.45 | 1.23 | 1.52 | 1.29 | 1.06 | 1.37 | 2.18 | 1.61 | 1.22 | 1.93 | 1.72 | Colombia |
| Primera Division, Reserves, Apertura | 2025-11-09 00:30 | CD Luis Angel Firpo U20 | CD Fas U20 | 2.60 | 2.30 | 1.43 | 1.34 | 1.24 | 1.02 | 1.15 | 1.55 | 2.29 | 1.54 | 1.48 | 2.35 | El Salvador |
| cupround | 2025-11-09 00:30 | CSB Atenas | Club Sportivo General San Martin | 2.07 | 3.80 | 1.20 | 1.51 | 1.33 | 1.13 | 1.67 | 3.05 | 1.33 | 1.10 | 2.50 | 1.42 | Argentina |
| Copa Division Profesional | 2025-11-09 00:30 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Cdt Real Oruro | 2.05 | 2.95 | 1.28 | 1.52 | 1.24 | 1.02 | 1.18 | 1.63 | 2.14 | 1.46 | 1.56 | 2.17 | Bolivia |
| Serie A | 2025-11-09 00:30 | Internacional | Bahia BA | 2.15 | 3.10 | 1.26 | 1.48 | 1.28 | 1.05 | 1.32 | 2.03 | 1.70 | 1.27 | 1.82 | 1.82 | Brazil |
| Serie B | 2025-11-09 00:30 | Atletico Pr | Volta Redonda RJ | 1.30 | 8.60 | 1.05 | 2.41 | 1.13 | 1.03 | 1.27 | 1.86 | 1.85 | 1.32 | 2.35 | 1.48 | Brazil |
| Primera Division, Clausura | 2025-11-09 01:00 | Mvo Wanderers | River Plate (URU) | 2.09 | 3.20 | 1.25 | 1.51 | 1.27 | 1.05 | 1.34 | 2.08 | 1.67 | 1.25 | 1.88 | 1.76 | Uruguay |
| USL Super League, Women | 2025-11-09 01:00 | Dallas Trinity FC | Sporting Jacksonville | 1.97 | 3.00 | 1.27 | 1.56 | 1.22 | 1.01 | 1.12 | 1.45 | 2.55 | 1.66 | 1.44 | 2.48 | USA |
| Primera LPF, Clausura | 2025-11-09 01:15 | Talleres | CA Platense | 1.75 | 5.60 | 1.11 | 1.64 | 1.27 | 1.15 | 1.64 | 2.95 | 1.35 | 1.10 | 2.60 | 1.40 | Argentina |
| Primera B Nacional, Promotion Playoff | 2025-11-09 01:40 | Estudiantes BA | Estudiantes Rio Cuarto | 1.88 | 4.70 | 1.15 | 1.61 | 1.32 | 1.15 | 1.76 | 3.30 | 1.29 | 1.08 | 2.80 | 1.34 | Argentina |
| Liga Nacional, Apertura | 2025-11-09 02:00 | CSD Comunicaciones | Coban Imperial | 1.81 | 3.90 | 1.18 | 1.66 | 1.24 | 1.04 | 1.30 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 1.85 | 1.78 | Guatemala |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 02:00 | Uanl Tigres | San Luis | 1.38 | 6.20 | 1.08 | 2.08 | 1.12 | 1.02 | 1.15 | 1.50 | 2.43 | 1.59 | 1.67 | 2.00 | Mexico |
| Major League Soccer, Playoffs | 2025-11-09 02:00 | FC Cincinnati | Columbus Crew | 2.40 | 2.45 | 1.38 | 1.39 | 1.24 | 1.01 | 1.15 | 1.55 | 2.29 | 1.53 | 1.49 | 2.33 | USA |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 02:07 | Guadalajara Chivas | CF Monterrey | 2.09 | 2.95 | 1.26 | 1.47 | 1.22 | 1.03 | 1.19 | 1.62 | 2.16 | 1.48 | 1.52 | 2.27 | Mexico |
| Liga Nacional, Apertura | 2025-11-09 02:15 | Olancho FC | Lobos Upnfm | 1.54 | 4.70 | 1.13 | 1.93 | 1.18 | 1.01 | 1.16 | 1.57 | 2.27 | 1.51 | 1.65 | 2.02 | Honduras |
| Liga Aguila II | 2025-11-09 02:20 | Atletico Nacional | Rionegro Aguilas | 1.29 | 7.80 | 1.06 | 2.41 | 1.12 | 1.02 | 1.17 | 1.59 | 2.21 | 1.48 | 1.96 | 1.70 | Colombia |
| Primera Division | 2025-11-09 02:30 | O Higgins | Nublense | 1.72 | 4.00 | 1.18 | 1.73 | 1.22 | 1.02 | 1.23 | 1.76 | 1.95 | 1.37 | 1.74 | 1.91 | Chile |
| Serie B | 2025-11-09 02:30 | Vila Nova GO | Avai | 2.11 | 3.30 | 1.24 | 1.50 | 1.29 | 1.06 | 1.36 | 2.15 | 1.63 | 1.23 | 1.90 | 1.74 | Brazil |
| Primera Division, Clausura, Main Round, Group A | 2025-11-09 02:30 | Deportivo La Guaira | Academia Puerto Cabello | 2.47 | 2.85 | 1.27 | 1.35 | 1.29 | 1.09 | 1.43 | 2.34 | 1.53 | 1.19 | 1.92 | 1.73 | Venezuela |
| Primera Division, Clausura, Main Round, Group A | 2025-11-09 02:30 | Monagas SC | Zamora FC | 2.34 | 2.70 | 1.30 | 1.38 | 1.24 | 1.04 | 1.24 | 1.79 | 1.92 | 1.37 | 1.61 | 2.09 | Venezuela |
| USL, Championship, Playoffs | 2025-11-09 03:00 | North Carolina FC | Rhode Island FC | 2.50 | 2.50 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | 1.05 | 1.34 | 2.07 | 1.67 | 1.25 | 1.85 | 1.78 | USA |
| Copa Division Profesional | 2025-11-09 03:00 | Independiente Petrolero | Nacional Potosi | 2.46 | 2.35 | 1.41 | 1.38 | 1.23 | 1.01 | 1.15 | 1.52 | 2.36 | 1.56 | 1.48 | 2.36 | Bolivia |
| Serie A | 2025-11-09 03:00 | Sao Paulo | Bragantino SP | 1.68 | 4.60 | 1.14 | 1.76 | 1.24 | 1.05 | 1.33 | 2.04 | 1.70 | 1.26 | 1.98 | 1.68 | Brazil |
| USL, League One, Playoffs | 2025-11-09 03:00 | One Knoxville SC | FC Naples | 1.86 | 3.80 | 1.19 | 1.62 | 1.26 | 1.05 | 1.37 | 2.16 | 1.62 | 1.22 | 1.99 | 1.67 | USA |
| USL Super League, Women | 2025-11-09 03:00 | Carolina Uslw League | Fort Lauderdale United FC | 1.58 | 4.70 | 1.14 | 1.87 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.44 | 1.61 | 1.55 | 2.20 | USA |
| Segunda Division, Promotion Playoffs | 2025-11-09 03:05 | Tacuarembo FC | CA Atenas De San Carlos | 2.70 | 2.55 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.08 | 1.46 | 2.42 | 1.50 | 1.17 | 2.05 | 1.63 | Uruguay |
| Primera B Nacional, Promotion Playoff | 2025-11-09 03:10 | Deportivo Moron | Deportivo Madryn | 2.05 | 3.85 | 1.19 | 1.52 | 1.33 | 1.14 | 1.73 | 3.20 | 1.30 | 1.09 | 2.65 | 1.38 | Argentina |
| Primera LPF, Clausura | 2025-11-09 03:30 | San Martin SJ | Lanus | 2.80 | 2.70 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.16 | 1.75 | 3.30 | 1.29 | 1.08 | 2.49 | 1.43 | Argentina |
| Primera LPF, Clausura | 2025-11-09 03:30 | Union Santa Fe | Barracas Central | 1.76 | 4.60 | 1.13 | 1.64 | 1.24 | 1.11 | 1.55 | 2.65 | 1.42 | 1.13 | 2.36 | 1.48 | Argentina |
| USL, Championship, Playoffs | 2025-11-09 03:30 | Pittsburgh Riverhounds | Detroit City FC | 2.08 | 3.30 | 1.24 | 1.51 | 1.28 | 1.06 | 1.40 | 2.25 | 1.57 | 1.20 | 1.99 | 1.67 | USA |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 04:00 | Deportivo Toluca | Club America | 2.13 | 2.80 | 1.28 | 1.45 | 1.20 | 1.02 | 1.17 | 1.57 | 2.25 | 1.51 | 1.49 | 2.33 | Mexico |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 04:00 | Club Leon | Puebla FC | 1.85 | 3.50 | 1.20 | 1.58 | 1.20 | 1.03 | 1.22 | 1.70 | 2.04 | 1.41 | 1.61 | 2.08 | Mexico |
| Premiership | 2025-11-09 04:00 | Western Suburbs FC | Auckland FC Reserves | 1.67 | 3.60 | 1.20 | 1.78 | 1.17 | 1.01 | 1.06 | 1.28 | 3.35 | 2.00 | 1.34 | 2.85 | New Zealand |
| Liga de Expansion MX, Apertura | 2025-11-09 04:00 | Cancun FC | Leones Negros | 1.95 | 3.40 | 1.21 | 1.53 | 1.22 | 1.04 | 1.26 | 1.81 | 1.89 | 1.35 | 1.67 | 2.00 | Mexico |
| Premiership | 2025-11-09 04:00 | Western Springs AFC | Wellington Phoenix (R) | 1.42 | 5.20 | 1.11 | 2.12 | 1.14 | 1.01 | 1.07 | 1.31 | 3.15 | 1.91 | 1.46 | 2.41 | New Zealand |
| Premiership | 2025-11-09 04:00 | Coastal Spirit FC | Miramar Rangers | 3.10 | 1.87 | 1.62 | 1.26 | 1.19 | 1.01 | 1.07 | 1.32 | 3.10 | 1.89 | 1.35 | 2.80 | New Zealand |
| Liga Panamena de Futbol, Clausura | 2025-11-09 04:00 | Umecit | Alianza PAN | 2.48 | 2.70 | 1.32 | 1.38 | 1.30 | 1.05 | 1.34 | 2.11 | 1.65 | 1.24 | 1.84 | 1.80 | Panama |
| Liga Panamena de Futbol, Clausura | 2025-11-09 04:00 | CD Arabe Unido | Tauro | 2.20 | 3.05 | 1.27 | 1.46 | 1.29 | 1.05 | 1.34 | 2.09 | 1.66 | 1.25 | 1.85 | 1.79 | Panama |
| Liga Panamena de Futbol, Clausura | 2025-11-09 04:00 | Sporting San M | Plaza Amador | 2.17 | 2.70 | 1.33 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 1.05 | 1.27 | 3.40 | 2.08 | 1.27 | 3.20 | Panama |
| Liga de Ascenso | 2025-11-09 04:00 | Inter San Carlos | AD Cofutpa | 1.29 | 7.20 | 1.07 | 2.41 | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 1.42 | 2.65 | 1.69 | 1.72 | 1.93 | Costa Rica |
| Liga Nacional, Apertura | 2025-11-09 04:00 | Deportivo Malacateco | Aurora FC | 1.68 | 4.40 | 1.16 | 1.76 | 1.22 | 1.03 | 1.25 | 1.83 | 1.87 | 1.34 | 1.81 | 1.83 | Guatemala |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 04:00 | Isidro Metapan | CD Fuerte San Francisco Morazan | 1.58 | 5.00 | 1.12 | 1.87 | 1.21 | 1.04 | 1.30 | 1.96 | 1.76 | 1.28 | 1.99 | 1.68 | El Salvador |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 04:00 | Firpo | CD FAS | 1.97 | 3.60 | 1.21 | 1.56 | 1.28 | 1.03 | 1.26 | 1.86 | 1.84 | 1.34 | 1.72 | 1.93 | El Salvador |
| Liga de Ascenso, Group 2 | 2025-11-09 04:00 | Futbol Consultants Moravia | AD Cariari Pococi | 2.20 | 2.80 | 1.31 | 1.46 | 1.25 | 1.03 | 1.24 | 1.79 | 1.92 | 1.36 | 1.66 | 2.00 | Costa Rica |
| Quarterfinal | 2025-11-09 04:00 | Csd Chiquimulilla | Aff Guatemala | 1.54 | 5.40 | 1.12 | 1.92 | 1.20 | 1.03 | 1.28 | 1.89 | 1.81 | 1.31 | 1.96 | 1.70 | Guatemala |
| USL, Championship, Playoffs | 2025-11-09 04:00 | Tulsa Roughnecks | Phoenix Rising FC | 1.83 | 3.50 | 1.21 | 1.64 | 1.22 | 1.02 | 1.21 | 1.70 | 2.04 | 1.41 | 1.65 | 2.02 | USA |
| Major League Soccer, Playoffs | 2025-11-09 04:00 | Inter Miami | Nashville | 1.56 | 4.20 | 1.16 | 1.90 | 1.16 | 1.01 | 1.09 | 1.36 | 2.90 | 1.80 | 1.44 | 2.45 | USA |
| Liga Nacional, Apertura | 2025-11-09 04:30 | Victoria | Real Espana | 5.20 | 1.49 | 1.99 | 1.12 | 1.18 | 1.02 | 1.18 | 1.62 | 2.16 | 1.47 | 1.74 | 1.91 | Honduras |
| Liga Aguila II | 2025-11-09 04:30 | Atletico Bucaramanga | La Equidad | 1.25 | 9.00 | 1.05 | 2.55 | 1.11 | 1.02 | 1.18 | 1.61 | 2.19 | 1.47 | 2.08 | 1.61 | Colombia |
| Australian Championship, Group C | 2025-11-09 05:00 | Preston Lions FC | Canberra FC | 1.39 | 5.40 | 1.11 | 2.18 | 1.13 | 1.01 | 1.08 | 1.34 | 2.95 | 1.82 | 1.52 | 2.26 | Australia |
| Premiership | 2025-11-09 05:00 | Birkenhead United AFC | Christchurch United FC | 2.11 | 2.55 | 1.36 | 1.49 | 1.19 | 1.01 | 1.07 | 1.30 | 3.20 | 1.92 | 1.33 | 2.90 | New Zealand |
| USL, Championship, Playoffs | 2025-11-09 05:00 | New Mexico United | Orange County Blues | 1.92 | 3.30 | 1.24 | 1.59 | 1.23 | 1.02 | 1.23 | 1.75 | 1.96 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | USA |
| Australian Championship, Group B | 2025-11-09 05:00 | Heidelberg Utd | Wollongong Utd | 1.35 | 6.60 | 1.08 | 2.27 | 1.13 | 1.01 | 1.14 | 1.50 | 2.42 | 1.58 | 1.75 | 1.90 | Australia |
| Liga Nacional, Apertura | 2025-11-09 06:00 | Club Xelaju | Deportivo Achuapa | 1.30 | 8.20 | 1.06 | 2.39 | 1.13 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 2.15 | 1.58 | Guatemala |
| Liga MX, Women, Apertura Playoffs | 2025-11-09 06:00 | Pachuca W | Cruz Azul W | 1.37 | 5.80 | 1.09 | 2.21 | 1.13 | 1.01 | 1.11 | 1.41 | 2.70 | 1.71 | 1.61 | 2.09 | Mexico |
| Liga de Expansion MX, Apertura | 2025-11-09 06:00 | Atletico Morelia | Tampico Madero | 2.04 | 3.40 | 1.21 | 1.49 | 1.25 | 1.06 | 1.31 | 1.97 | 1.74 | 1.28 | 1.75 | 1.89 | Mexico |
| Primera Division, Apertura | 2025-11-09 06:05 | Cruz Azul | UNAM Pumas | 1.74 | 3.90 | 1.17 | 1.66 | 1.19 | 1.04 | 1.23 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.67 | 1.99 | Mexico |
| J.League 2 | 2025-11-09 07:00 | Kataller Toyama | Sagan Tosu | 3.55 | 1.93 | 1.58 | 1.21 | 1.26 | 1.05 | 1.34 | 2.07 | 1.68 | 1.25 | 1.91 | 1.74 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 07:00 | Vegalta Sendai | Roasso Kumamoto | 1.70 | 4.10 | 1.17 | 1.75 | 1.22 | 1.02 | 1.22 | 1.74 | 1.97 | 1.38 | 1.73 | 1.92 | Japan |
| J.League | 2025-11-09 07:00 | Sanfrecce Hiroshima | Urawa Red Diamonds | 1.65 | 4.50 | 1.15 | 1.80 | 1.21 | 1.03 | 1.25 | 1.83 | 1.88 | 1.34 | 1.83 | 1.81 | Japan |
| Japan Football League | 2025-11-09 07:00 | FC Suzuka Rampole | Grulla Morioka | 1.95 | 3.20 | 1.25 | 1.57 | 1.23 | 1.02 | 1.24 | 1.77 | 1.94 | 1.36 | 1.69 | 1.97 | Japan |
| We-League | 2025-11-09 07:00 | Cerezo Osaka Sakai W | AS Elfen Sayama W | 1.95 | 3.55 | 1.21 | 1.57 | 1.26 | 1.04 | 1.32 | 2.01 | 1.72 | 1.27 | 1.85 | 1.79 | Japan |
| Japan Football League | 2025-11-09 07:00 | Veertien Mie | Criacao Shinjuku | 2.18 | 2.95 | 1.28 | 1.47 | 1.27 | 1.04 | 1.33 | 2.04 | 1.69 | 1.26 | 1.84 | 1.79 | Japan |
| Japan Football League | 2025-11-09 07:00 | Briobecca Urayasu | Hoyo Oita | 2.65 | 2.40 | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 1.04 | 1.31 | 1.99 | 1.73 | 1.28 | 1.79 | 1.85 | Japan |
| 1st Division | 2025-11-09 07:00 | Ska Energiya | Ural Yekaterinburg | 3.75 | 1.87 | 1.62 | 1.19 | 1.26 | 1.06 | 1.39 | 2.20 | 1.60 | 1.21 | 2.03 | 1.65 | Russia |
| Premier League, Women | 2025-11-09 07:00 | Western Springs Women | Auckland United FC | 4.40 | 1.55 | 1.91 | 1.15 | 1.17 | 1.01 | 1.12 | 1.45 | 2.55 | 1.65 | 1.54 | 2.23 | New Zealand |
| Japan Football League | 2025-11-09 07:00 | Okinawa SV | Honda Lock | 1.54 | 4.70 | 1.13 | 1.92 | 1.18 | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.08 | 1.42 | 1.75 | 1.89 | Japan |
| Japan Football League | 2025-11-09 07:00 | Reinmeer Aomori | Asuka FC | 1.54 | 5.40 | 1.11 | 1.93 | 1.20 | 1.05 | 1.37 | 2.13 | 1.64 | 1.23 | 2.20 | 1.55 | Japan |
| W-League, Women | 2025-11-09 08:00 | WS Wanderers W | Melbourne Victory W | 5.60 | 1.40 | 2.12 | 1.11 | 1.14 | 1.01 | 1.14 | 1.49 | 2.44 | 1.58 | 1.67 | 2.00 | Australia |
| K-League Challenge | 2025-11-09 08:00 | Cheongju FC | Seoul E Land | 5.40 | 1.50 | 1.98 | 1.11 | 1.18 | 1.03 | 1.28 | 1.89 | 1.82 | 1.31 | 2.01 | 1.66 | South Korea |
| K-League Challenge | 2025-11-09 08:00 | Ansan Greeners FC | Suwon Samsung | 4.80 | 1.52 | 1.95 | 1.13 | 1.17 | 1.01 | 1.16 | 1.56 | 2.28 | 1.52 | 1.66 | 2.01 | South Korea |
| K-League Classic, Championship Round | 2025-11-09 08:00 | Pohang Steelers | FC Seoul | 2.47 | 2.55 | 1.36 | 1.38 | 1.27 | 1.03 | 1.26 | 1.85 | 1.85 | 1.33 | 1.69 | 1.97 | South Korea |
| J.League | 2025-11-09 08:00 | Machida Zelvia | FC Tokyo | 1.77 | 4.00 | 1.18 | 1.69 | 1.23 | 1.03 | 1.29 | 1.92 | 1.79 | 1.30 | 1.85 | 1.79 | Japan |
| J.League | 2025-11-09 08:00 | Kyoto Sanga | Yokohama F Marinos | 2.10 | 2.90 | 1.29 | 1.50 | 1.24 | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.07 | 1.43 | 1.59 | 2.12 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 08:00 | Tokushima Vortis | Ventforet Kofu | 1.67 | 4.60 | 1.14 | 1.78 | 1.23 | 1.05 | 1.37 | 2.15 | 1.63 | 1.22 | 2.10 | 1.61 | Japan |
| We-League | 2025-11-09 08:00 | Nagano Parceiro W | Omiya Ardija Ventus W | 3.70 | 1.89 | 1.61 | 1.20 | 1.26 | 1.03 | 1.28 | 1.91 | 1.80 | 1.31 | 1.78 | 1.85 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 08:00 | Blaublitz Akita | Iwaki FC | 3.25 | 2.05 | 1.52 | 1.24 | 1.27 | 1.04 | 1.32 | 2.03 | 1.70 | 1.26 | 1.84 | 1.80 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 08:00 | Renofa Yamaguchi | Jubilo Iwata | 2.32 | 2.75 | 1.32 | 1.42 | 1.27 | 1.04 | 1.31 | 2.00 | 1.73 | 1.27 | 1.80 | 1.84 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 08:00 | JEF United Chiba | Fujieda MYFC | 1.59 | 4.40 | 1.15 | 1.86 | 1.19 | 1.02 | 1.18 | 1.60 | 2.19 | 1.48 | 1.66 | 2.01 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 08:00 | Montedio Yamagata | Imabari | 2.49 | 2.40 | 1.40 | 1.37 | 1.24 | 1.02 | 1.22 | 1.74 | 1.98 | 1.39 | 1.63 | 2.05 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-09 08:00 | Kochi United SC | Matsumoto Yamaga | 2.34 | 2.85 | 1.30 | 1.42 | 1.29 | 1.04 | 1.29 | 1.96 | 1.76 | 1.30 | 1.74 | 1.90 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-09 08:00 | Sagamihara | Zwiegen Kanazawa | 3.55 | 1.92 | 1.59 | 1.21 | 1.25 | 1.04 | 1.29 | 1.94 | 1.77 | 1.29 | 1.81 | 1.83 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-09 08:00 | Tochigi SC | Kagoshima United | 2.85 | 2.26 | 1.44 | 1.30 | 1.27 | 1.03 | 1.28 | 1.92 | 1.79 | 1.30 | 1.74 | 1.90 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-09 08:00 | Tegevajaro Miyazaki | Thespakusatsu | 1.91 | 3.25 | 1.24 | 1.59 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.07 | 1.43 | 1.62 | 2.07 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-09 08:00 | Giravanz Kitakyushu | Fukushima Utd | 1.71 | 4.00 | 1.18 | 1.74 | 1.21 | 1.02 | 1.19 | 1.66 | 2.10 | 1.44 | 1.66 | 2.02 | Japan |
| J.League 2 | 2025-11-09 08:00 | Mito Hollyhock | Omiya Ardija | 2.39 | 2.60 | 1.34 | 1.40 | 1.26 | 1.03 | 1.28 | 1.89 | 1.81 | 1.31 | 1.73 | 1.92 | Japan |
| Australian Championship, Group D | 2025-11-09 08:30 | NE Metro Stars | Bayswater City | 1.73 | 3.70 | 1.20 | 1.72 | 1.20 | 1.01 | 1.17 | 1.58 | 2.24 | 1.50 | 1.59 | 2.12 | Australia |
| Australian Championship, Group C | 2025-11-09 08:30 | Avondale FC | NWS Spirit | 1.42 | 5.20 | 1.11 | 2.13 | 1.14 | 1.01 | 1.07 | 1.31 | 3.20 | 1.93 | 1.46 | 2.42 | Australia |
| J.League | 2025-11-09 09:00 | Shimizu S Pulse | Cerezo Osaka | 2.60 | 2.25 | 1.44 | 1.34 | 1.23 | 1.02 | 1.16 | 1.57 | 2.26 | 1.52 | 1.51 | 2.29 | Japan |
| J.League | 2025-11-09 09:00 | Gamba Osaka | Vissel Kobe | 3.05 | 2.06 | 1.52 | 1.27 | 1.24 | 1.02 | 1.23 | 1.76 | 1.96 | 1.38 | 1.65 | 2.02 | Japan |
| J-League 3 | 2025-11-09 10:00 | Ryukyu | Azul Claro Numazu | 2.16 | 2.85 | 1.30 | 1.48 | 1.24 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.63 | 2.06 | Japan |
| 1st Division | 2025-11-09 10:00 | Yenisey Kr | Chernomorets N. | 2.29 | 2.90 | 1.29 | 1.43 | 1.29 | 1.07 | 1.44 | 2.37 | 1.52 | 1.18 | 2.05 | 1.63 | Russia |
| Premier League | 2025-11-09 10:00 | Hong Kong Rangers | Eastern District | 1.80 | 3.25 | 1.24 | 1.66 | 1.19 | 1.01 | 1.12 | 1.45 | 2.55 | 1.64 | 1.47 | 2.37 | Hong Kong |
| K-League Challenge | 2025-11-09 10:30 | Gimpo Citizen | Bucheon | 2.55 | 2.50 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.03 | 1.28 | 1.92 | 1.79 | 1.30 | 1.74 | 1.90 | South Korea |
| K-League Classic, Relegation Round | 2025-11-09 10:30 | Ulsan Hyundai | Suwon City | 1.91 | 3.15 | 1.25 | 1.60 | 1.21 | 1.01 | 1.14 | 1.51 | 2.40 | 1.58 | 1.49 | 2.33 | South Korea |
| U19 Lig, Elit A | 2025-11-09 11:00 | Fatih Karagumruk U19 | Atiker Konyaspor U19 | 3.45 | 1.86 | 1.63 | 1.22 | 1.22 | 1.02 | 1.18 | 1.63 | 2.14 | 1.46 | 1.59 | 2.12 | Turkey Amateur |
| Premier League, Reserve | 2025-11-09 11:00 | Kaizer Chiefs Reserves | Polokwane City Reserves | 1.52 | 5.60 | 1.11 | 1.95 | 1.20 | 1.04 | 1.31 | 1.98 | 1.74 | 1.28 | 2.08 | 1.62 | South Africa |
| Premier League, Reserve | 2025-11-09 11:00 | Stellenbosch FC Reserves | Golden Arrows Reserves | 1.44 | 5.80 | 1.10 | 2.08 | 1.17 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 2.00 | 1.39 | 1.90 | 1.74 | South Africa |
| Premier League, Reserve | 2025-11-09 11:00 | Siwelele FC Reserves | Richards Bay FC Reserves | 1.98 | 3.30 | 1.24 | 1.55 | 1.25 | 1.03 | 1.28 | 1.89 | 1.81 | 1.31 | 1.76 | 1.88 | South Africa |
| Premier League | 2025-11-09 11:30 | Hong Kong FC | Eastern AA | 9.00 | 1.23 | 2.65 | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.13 | 1.48 | 2.47 | 1.59 | 1.95 | 1.70 | Hong Kong |
| Super League | 2025-11-09 11:30 | Dewa United | PSM Makassar | 1.68 | 4.20 | 1.16 | 1.77 | 1.21 | 1.02 | 1.22 | 1.72 | 2.01 | 1.40 | 1.72 | 1.93 | Indonesia |
| Tercera Division, Group 13 | 2025-11-09 12:00 | Real Murcia B | FC Cartagena II | 1.74 | 4.00 | 1.18 | 1.72 | 1.22 | 1.03 | 1.28 | 1.90 | 1.80 | 1.30 | 1.85 | 1.79 | Spain Amateur |
| CFL, Group A | 2025-11-09 12:15 | Admira Prague | FK Kraluv Dvur | 1.81 | 3.35 | 1.23 | 1.66 | 1.20 | 1.01 | 1.12 | 1.46 | 2.55 | 1.64 | 1.47 | 2.39 | Czech Republic |
| MSFL | 2025-11-09 12:15 | Slovacko B | MFK Vitkovice | 1.86 | 3.35 | 1.23 | 1.63 | 1.22 | 1.02 | 1.19 | 1.63 | 2.14 | 1.46 | 1.60 | 2.11 | Czech Republic |
| MSFL | 2025-11-09 12:15 | MFk Karvina B | FC Vsetin | 1.43 | 4.90 | 1.12 | 2.10 | 1.13 | 1.01 | 1.06 | 1.27 | 3.40 | 2.01 | 1.41 | 2.55 | Czech Republic |
| CFL, Group B | 2025-11-09 12:15 | FC Hradec Kralove B | Varnsdorf | 1.22 | 8.40 | 1.05 | 2.65 | 1.08 | 1.01 | 1.08 | 1.34 | 3.00 | 1.83 | 1.72 | 1.93 | Czech Republic |
| Erste Liga | 2025-11-09 12:30 | Floridsdorfer AC | Austria Vienna II | 1.62 | 4.40 | 1.15 | 1.83 | 1.20 | 1.02 | 1.24 | 1.77 | 1.94 | 1.36 | 1.80 | 1.84 | Austria |
| 2. Liga | 2025-11-09 12:30 | MSK Zilina B | FC Stk 1914 Samorin | 2.25 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 1.22 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.46 | 1.61 | 1.45 | 2.44 | Slovakia |
| Wiener Stadtliga | 2025-11-09 12:30 | SK Slovan Hac | FAC Wien | 2.48 | 2.30 | 1.42 | 1.37 | 1.22 | 1.01 | 1.14 | 1.51 | 2.38 | 1.57 | 1.48 | 2.37 | Austria Amateur |
| 2. Liga | 2025-11-09 12:30 | Slovan Bratislava B | FK Puchov | 2.75 | 2.18 | 1.47 | 1.32 | 1.23 | 1.01 | 1.16 | 1.56 | 2.29 | 1.53 | 1.50 | 2.31 | Slovakia |
| Landesliga Steiermark | 2025-11-09 12:30 | Fsc Eggendorf Hartberg II | SV Allerheiligen | 1.87 | 3.15 | 1.25 | 1.62 | 1.20 | 1.01 | 1.12 | 1.45 | 2.55 | 1.64 | 1.46 | 2.42 | Austria Amateur |
| 3. Liga, West | 2025-11-09 12:30 | FK Dac 1904 Dunajska Streda B | Spartak Myjava | 2.60 | 2.27 | 1.44 | 1.35 | 1.23 | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.08 | 1.43 | 1.59 | 2.12 | Slovakia |
| 3. Liga, West | 2025-11-09 12:30 | AS Trencin B | TJ Kovo Belusa | 1.74 | 3.60 | 1.20 | 1.71 | 1.20 | 1.01 | 1.15 | 1.53 | 2.34 | 1.54 | 1.55 | 2.20 | Slovakia |
| FNL | 2025-11-09 12:30 | AC Sparta Prague B | Zbrojovka Brno | 5.20 | 1.46 | 2.05 | 1.12 | 1.16 | 1.01 | 1.16 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 1.69 | 1.96 | Czech Republic |
