CUSTOMIZE AND HAVE THEM DELIVERED TO YOUR EMAIL EVERYDAY
| League | Date | FIRST TEAM | SECOND TEAM | HOME | AWAY | 1 OR X | X OR 2 | 1 OR 2 | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GG | NG | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A, Apertura | 2026-01-25 00:10 | Llaneros FC | Atletico Bucaramanga | 3.45 | 2.16 | 1.44 | 1.21 | 1.29 | 1.12 | 1.55 | 2.70 | 1.41 | 1.13 | 2.19 | 1.56 | Colombia |
| Campeonato Roraimense, 1st Phase | 2026-01-25 00:30 | Monte Roraima RR | Bare RR | 1.66 | 4.20 | 1.16 | 1.79 | 1.20 | 1.02 | 1.17 | 1.60 | 2.20 | 1.49 | 1.62 | 2.07 | Brazil |
| Paulista, Serie A1 | 2026-01-25 00:30 | Palmeiras | Sao Paulo | 1.71 | 4.60 | 1.13 | 1.67 | 1.22 | 1.08 | 1.39 | 2.19 | 1.60 | 1.21 | 2.03 | 1.65 | Brazil |
| Campeonato Acreano | 2026-01-25 01:00 | Vasco | Adesg AC | 2.37 | 2.70 | 1.32 | 1.41 | 1.28 | 1.04 | 1.29 | 1.93 | 1.78 | 1.30 | 1.74 | 1.90 | Brazil |
| Mls Pre Season | 2026-01-25 01:00 | Alianza Lima | Inter Miami | 3.35 | 1.83 | 1.65 | 1.23 | 1.21 | 1.01 | 1.12 | 1.46 | 2.50 | 1.64 | 1.46 | 2.40 | USA |
| Primera B, Apertura | 2026-01-25 01:00 | Barranquilla FC | Orsomarso | 2.75 | 2.46 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.07 | 1.44 | 2.36 | 1.52 | 1.18 | 2.01 | 1.66 | Colombia |
| Campeonato Mato-Grossense | 2026-01-25 01:00 | Chapada FC MT | Cuiaba MT | 5.80 | 1.58 | 1.86 | 1.10 | 1.24 | 1.07 | 1.41 | 2.28 | 1.56 | 1.20 | 2.28 | 1.51 | Brazil |
| Goiano, 1 Divisao | 2026-01-25 01:00 | Anapolina GO | Goias | 3.65 | 1.98 | 1.56 | 1.20 | 1.29 | 1.08 | 1.47 | 2.45 | 1.49 | 1.17 | 2.16 | 1.57 | Brazil |
| Paulista, Serie A3 | 2026-01-25 01:00 | Bandeirante EC SP | Portuguesa Santista | 2.90 | 2.31 | 1.42 | 1.29 | 1.29 | 1.09 | 1.53 | 2.60 | 1.44 | 1.14 | 2.22 | 1.54 | Brazil |
| Paulista, Serie A2 | 2026-01-25 01:00 | Sao Jose SP | Monte Azul SP | 1.98 | 3.65 | 1.21 | 1.56 | 1.28 | 1.08 | 1.46 | 2.42 | 1.50 | 1.17 | 2.13 | 1.58 | Brazil |
| Liga MX, Women, Clausura | 2026-01-25 01:30 | Atletico San Luis W | Club Tijuana W | 3.05 | 2.02 | 1.54 | 1.27 | 1.23 | 1.02 | 1.17 | 1.59 | 2.23 | 1.50 | 1.53 | 2.24 | Mexico |
| Primera LFP, Apertura | 2026-01-25 01:30 | Gimnasia y Esgrima | Racing Club | 3.50 | 2.14 | 1.48 | 1.22 | 1.32 | 1.09 | 1.49 | 2.55 | 1.46 | 1.16 | 2.14 | 1.58 | Argentina |
| Mineiro, Modulo I | 2026-01-25 01:30 | URT MG | Itabirito FC MG | 2.31 | 3.15 | 1.24 | 1.39 | 1.29 | 1.11 | 1.54 | 2.65 | 1.42 | 1.14 | 2.14 | 1.58 | Brazil |
| Liga de Expansion MX, Clausura | 2026-01-25 02:00 | Atlante | Tampico Madero | 1.63 | 4.70 | 1.14 | 1.81 | 1.22 | 1.04 | 1.29 | 1.94 | 1.77 | 1.29 | 1.93 | 1.72 | Mexico |
| Primera Division, Clausura | 2026-01-25 02:00 | Inter Formando UN Atleta | C.D. Cacahuatique | 2.15 | 3.00 | 1.28 | 1.48 | 1.26 | 1.04 | 1.30 | 1.96 | 1.76 | 1.29 | 1.78 | 1.85 | El Salvador |
| Gaucho | 2026-01-25 02:00 | Guarany de Bage FC | EC Internacional Santa Maria RS | 2.07 | 3.60 | 1.21 | 1.51 | 1.31 | 1.10 | 1.53 | 2.65 | 1.43 | 1.14 | 2.24 | 1.53 | Brazil |
| Liga Nacional, Clausura | 2026-01-25 02:15 | Juticalpa | Atletico Choloma | 1.52 | 4.60 | 1.14 | 1.95 | 1.16 | 1.01 | 1.11 | 1.42 | 2.65 | 1.69 | 1.52 | 2.26 | Honduras |
| Primera Division, Apertura | 2026-01-25 02:15 | Cerro Porteno | Libertad Asuncion | 1.78 | 4.30 | 1.16 | 1.68 | 1.26 | 1.05 | 1.34 | 2.09 | 1.66 | 1.25 | 1.96 | 1.69 | Paraguay |
| Liga Panamena de Futbol, Clausura | 2026-01-25 02:15 | Chorrillo | Atletico Independiente | 3.40 | 2.32 | 1.42 | 1.23 | 1.37 | 1.07 | 1.35 | 2.20 | 1.60 | 1.24 | 1.83 | 1.81 | Panama |
| Primera A, Apertura | 2026-01-25 02:20 | Deportivo Cali | Independiente Medellin | 2.75 | 2.60 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 1.11 | 1.54 | 2.65 | 1.42 | 1.14 | 2.12 | 1.59 | Colombia |
| Mineiro, Modulo I | 2026-01-25 02:30 | Uberlandia MG | America Mineiro MG | 3.25 | 2.20 | 1.43 | 1.23 | 1.28 | 1.10 | 1.47 | 2.44 | 1.49 | 1.17 | 2.03 | 1.65 | Brazil |
| Primera Division, Clausura | 2026-01-25 03:00 | Alianza FC | Firpo | 2.09 | 3.35 | 1.24 | 1.50 | 1.29 | 1.05 | 1.34 | 2.08 | 1.67 | 1.25 | 1.85 | 1.78 | El Salvador |
| Primera Division, Campeonato Verano | 2026-01-25 03:00 | FC Puntarenas | Guadelupe FC | 1.57 | 4.90 | 1.13 | 1.88 | 1.20 | 1.02 | 1.24 | 1.79 | 1.92 | 1.36 | 1.84 | 1.80 | Costa Rica |
| Liga MX, Women, Clausura | 2026-01-25 03:00 | FC Juarez W | Cruz Azul W | 2.75 | 2.24 | 1.45 | 1.32 | 1.25 | 1.02 | 1.17 | 1.61 | 2.19 | 1.49 | 1.52 | 2.26 | Mexico |
| Campeonato Roraimense, 1st Phase | 2026-01-25 03:00 | GAS RR | River EC RR | 1.16 | 11.00 | 1.03 | 2.90 | 1.07 | 1.01 | 1.09 | 1.36 | 2.90 | 1.79 | 1.92 | 1.72 | Brazil |
| Liga Nacional, Clausura | 2026-01-25 03:00 | CSD Comunicaciones | Coban Imperial | 1.57 | 5.00 | 1.12 | 1.89 | 1.21 | 1.05 | 1.35 | 2.09 | 1.66 | 1.24 | 2.13 | 1.59 | Guatemala |
| Liga de Expansion MX, Clausura | 2026-01-25 03:00 | Tlaxcala FC | Irapuato | 2.85 | 2.16 | 1.47 | 1.30 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.76 | 1.95 | 1.37 | 1.65 | 2.02 | Mexico |
| Club Friendly Games | 2026-01-25 03:00 | Nacional (URU) | Dep Concepcion | 1.53 | 5.60 | 1.14 | 2.22 | 1.21 | 1.02 | 1.23 | 1.75 | 1.97 | 1.38 | 1.91 | 1.80 | International Clubs |
| Carioca, Serie A | 2026-01-25 03:00 | Botafogo RJ | Bangu RJ | 1.23 | 10.00 | 1.04 | 2.60 | 1.10 | 1.02 | 1.26 | 1.83 | 1.87 | 1.33 | 2.55 | 1.42 | Brazil |
| Liga de Expansion MX, Clausura | 2026-01-25 04:00 | Cancun FC | Alebrijes Oaxaca | 1.63 | 4.50 | 1.15 | 1.82 | 1.21 | 1.02 | 1.24 | 1.78 | 1.93 | 1.36 | 1.79 | 1.84 | Mexico |
| Primera LFP, Apertura | 2026-01-25 04:00 | Rosario Central | Belgrano | 1.78 | 4.50 | 1.15 | 1.68 | 1.27 | 1.08 | 1.46 | 2.43 | 1.50 | 1.17 | 2.23 | 1.54 | Argentina |
| Primera Division | 2026-01-25 04:00 | Real Esteli | Unan Managua | 1.15 | 11.00 | 1.03 | 3.00 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 1.36 | 2.90 | 1.79 | 1.96 | 1.70 | Nicaragua |
| Primera A, Apertura | 2026-01-25 04:30 | Chico | America De Cali | 3.85 | 2.06 | 1.48 | 1.18 | 1.29 | 1.12 | 1.56 | 2.75 | 1.40 | 1.13 | 2.23 | 1.54 | Colombia |
| Liga Panamena de Futbol, Clausura | 2026-01-25 04:30 | CD Arabe Unido | Alianza PAN | 2.16 | 3.15 | 1.26 | 1.47 | 1.29 | 1.06 | 1.37 | 2.18 | 1.61 | 1.22 | 1.93 | 1.72 | Panama |
| Liga Nacional, Clausura | 2026-01-25 04:30 | Real Espana | Olancho FC | 1.64 | 4.40 | 1.15 | 1.80 | 1.21 | 1.02 | 1.24 | 1.78 | 1.94 | 1.36 | 1.79 | 1.85 | Honduras |
| Club Friendly Games | 2026-01-25 04:45 | Universitario | Univ de Chile | 2.49 | 2.75 | 1.43 | 1.45 | 1.31 | 1.04 | 1.31 | 1.98 | 1.74 | 1.27 | 1.83 | 1.88 | International Clubs |
| Primera Division, Campeonato Verano | 2026-01-25 05:00 | LD Alajuelense | AD San Carlos | 1.36 | 7.00 | 1.08 | 2.23 | 1.15 | 1.02 | 1.25 | 1.80 | 1.91 | 1.35 | 2.10 | 1.60 | Costa Rica |
| Liga de Expansion MX, Clausura | 2026-01-25 05:00 | Venados | Dorados | 1.45 | 5.20 | 1.12 | 2.06 | 1.15 | 1.01 | 1.13 | 1.47 | 2.49 | 1.61 | 1.62 | 2.08 | Mexico |
| Liga Nacional, Clausura | 2026-01-25 05:00 | CD Marquense | Deportivo Achuapa | 1.72 | 4.30 | 1.16 | 1.73 | 1.23 | 1.05 | 1.35 | 2.09 | 1.66 | 1.24 | 2.01 | 1.66 | Guatemala |
| Liga MX, Women, Clausura | 2026-01-25 05:06 | Uanl W | Atlas W | 1.06 | 20.00 | 1.01 | 3.55 | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.29 | 3.25 | 1.94 | 2.48 | 1.44 | Mexico |
| W-League, Women | 2026-01-25 06:00 | Wellington Phoenix W | Adelaide Utd W | 1.89 | 3.30 | 1.23 | 1.61 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.67 | 2.08 | 1.43 | 1.62 | 2.07 | Australia |
| W-League, Women | 2026-01-25 09:00 | Melbourne Victory W | Sydney FC W | 1.46 | 5.60 | 1.11 | 2.05 | 1.16 | 1.02 | 1.21 | 1.69 | 2.04 | 1.41 | 1.85 | 1.79 | Australia |
| Premier League | 2026-01-25 10:00 | Kitchee | Wofoo Tai PO FC | 1.96 | 3.05 | 1.27 | 1.57 | 1.21 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.46 | 1.60 | 1.47 | 2.39 | Hong Kong |
| Premier League, Reserve | 2026-01-25 11:00 | Mamelodi Sundowns Reserves | Magesi FC Reserves | 1.35 | 6.60 | 1.08 | 2.26 | 1.14 | 1.02 | 1.19 | 1.63 | 2.15 | 1.45 | 1.90 | 1.74 | South Africa |
| Premier League, Reserve | 2026-01-25 11:00 | Marumo Gallants Reserves | Kaizer Chiefs Reserves | 5.00 | 1.52 | 1.95 | 1.12 | 1.18 | 1.02 | 1.19 | 1.65 | 2.12 | 1.45 | 1.74 | 1.90 | South Africa |
| Super League | 2026-01-25 11:30 | Psim Yogyakarta | Persebaya Surabaya | 2.28 | 2.85 | 1.30 | 1.43 | 1.27 | 1.04 | 1.29 | 1.93 | 1.78 | 1.30 | 1.75 | 1.90 | Indonesia |
| Round of 16 | 2026-01-25 12:00 | Kuala Lumpur | Perak FA | 1.09 | 15.00 | 1.02 | 3.30 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.28 | 3.35 | 2.00 | 2.07 | 1.62 | Malaysia |
| Tercera Division, Group 13 | 2026-01-25 12:00 | Real Murcia B | Estrella Grana EL Palmar CF | 1.42 | 6.40 | 1.09 | 2.11 | 1.17 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.93 | 1.72 | Spain Amateur |
| 3. Lig, Group 1 | 2026-01-25 13:00 | 1926 Polatli Belediyespor | Etimesgut BS | 4.70 | 1.68 | 1.77 | 1.14 | 1.24 | 1.06 | 1.41 | 2.27 | 1.57 | 1.20 | 2.18 | 1.56 | Turkey Amateur |
| U19 Lig, Elit A | 2026-01-25 13:00 | Antalyaspor U19 | Genclerbirligi U19 | 1.70 | 3.75 | 1.19 | 1.75 | 1.20 | 1.01 | 1.15 | 1.53 | 2.35 | 1.55 | 1.55 | 2.20 | Turkey Amateur |
| Primera Divisio | 2026-01-25 13:00 | CF Esperanca D Andorra | FC Ordino | 5.20 | 1.50 | 1.99 | 1.12 | 1.18 | 1.02 | 1.20 | 1.68 | 2.07 | 1.42 | 1.79 | 1.85 | Andorra |
| U19 Lig, Elit A | 2026-01-25 13:00 | Caykur Rizespor U19 | Aytemiz Alanyaspor U19 | 2.22 | 2.75 | 1.32 | 1.45 | 1.25 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 1.99 | 1.39 | 1.62 | 2.06 | Turkey Amateur |
| 3. Lig, Group 3 | 2026-01-25 13:00 | Sebat Genclik Spor | Fatsa Belediyespor | 1.56 | 4.70 | 1.14 | 1.89 | 1.19 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 2.00 | 1.39 | 1.79 | 1.85 | Turkey Amateur |
| Segona Divisio | 2026-01-25 13:00 | UE Santa Coloma B | Pidasa FC Santa Coloma B | 1.89 | 3.00 | 1.27 | 1.61 | 1.19 | 1.01 | 1.10 | 1.38 | 2.80 | 1.76 | 1.40 | 2.60 | Andorra |
| 3. Lig, Group 3 | 2026-01-25 13:00 | Cayelispor | Yeni Orduspor Kulubu | 4.90 | 1.56 | 1.90 | 1.13 | 1.19 | 1.02 | 1.25 | 1.80 | 1.91 | 1.35 | 1.86 | 1.78 | Turkey Amateur |
| Premier League | 2026-01-25 13:00 | Hadiya Hosahina FC | Welwalu Adigrat | 2.27 | 3.30 | 1.24 | 1.44 | 1.34 | 1.11 | 1.55 | 2.70 | 1.41 | 1.14 | 2.23 | 1.54 | Ethiopia |
| 3. Lig, Group 3 | 2026-01-25 13:00 | 1926 Bulancakspor | Giresunspor | 2.23 | 2.85 | 1.30 | 1.45 | 1.26 | 1.04 | 1.29 | 1.94 | 1.77 | 1.29 | 1.76 | 1.87 | Turkey Amateur |
| 3. Lig, Group 2 | 2026-01-25 13:00 | Suvermez Kapadokyaspor | Turk Metal Kirikkale | 2.50 | 2.49 | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.04 | 1.31 | 2.00 | 1.73 | 1.27 | 1.80 | 1.83 | Turkey Amateur |
| Championnat National U19, Group D | 2026-01-25 13:00 | US Colomiers U19 | AS Monaco Youth | 5.20 | 1.48 | 2.01 | 1.12 | 1.17 | 1.01 | 1.13 | 1.48 | 2.47 | 1.61 | 1.60 | 2.11 | France |
| 3. Lig, Group 2 | 2026-01-25 13:00 | Turk Metal 1963 | Kahramanmaraspor | 1.89 | 4.00 | 1.18 | 1.61 | 1.28 | 1.08 | 1.44 | 2.38 | 1.52 | 1.18 | 2.13 | 1.58 | Turkey Amateur |
| Campionato Primavera 1 | 2026-01-25 13:00 | Juventus Turin U20 | SSC Napoli U20 | 1.60 | 4.30 | 1.16 | 1.85 | 1.18 | 1.01 | 1.14 | 1.51 | 2.39 | 1.57 | 1.57 | 2.16 | Italy |
| Premier League, Closing Round | 2026-01-25 13:00 | Marsaxlokk FC | Tarxien Rainbows | 1.66 | 4.10 | 1.17 | 1.79 | 1.20 | 1.02 | 1.26 | 1.83 | 1.88 | 1.33 | 1.84 | 1.80 | Malta |
| Premier League, Reserve | 2026-01-25 13:00 | AmaZulu Reserves | Golden Arrows Reserves | 1.94 | 3.40 | 1.23 | 1.58 | 1.25 | 1.02 | 1.22 | 1.74 | 1.98 | 1.39 | 1.65 | 2.03 | South Africa |
| Tercera Division, Group 7 | 2026-01-25 13:30 | Trival Valderas | AD Torrejon CF | 2.60 | 2.41 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.04 | 1.30 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 1.77 | 1.87 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group III | 2026-01-25 13:30 | CD Ibiza Islas Pitiusas | Espanyol B | 2.34 | 3.05 | 1.27 | 1.41 | 1.32 | 1.08 | 1.44 | 2.40 | 1.51 | 1.18 | 2.02 | 1.65 | Spain |
| Tercera Division, Group 7 | 2026-01-25 13:30 | Villaverde Boetticher | Carabanchel | 1.85 | 3.85 | 1.19 | 1.63 | 1.26 | 1.04 | 1.31 | 2.00 | 1.72 | 1.27 | 1.87 | 1.77 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group V | 2026-01-25 13:30 | Getafe B | RSD Alcala | 1.90 | 3.75 | 1.20 | 1.60 | 1.27 | 1.05 | 1.35 | 2.10 | 1.65 | 1.24 | 1.93 | 1.72 | Spain |
| Segunda Rfef, Group II | 2026-01-25 13:30 | Club Deportivo Basconia | CD Ebro | 2.48 | 2.65 | 1.33 | 1.38 | 1.29 | 1.05 | 1.34 | 2.09 | 1.67 | 1.25 | 1.83 | 1.80 | Spain |
| 1. Lig | 2026-01-25 13:30 | Hatayspor | Umraniyespor | 11.00 | 1.18 | 2.60 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.13 | 1.45 | 2.55 | 1.65 | 1.99 | 1.67 | Turkey |
| 1. Lig | 2026-01-25 13:30 | Sariyer | Corum Bld | 2.49 | 2.50 | 1.34 | 1.34 | 1.23 | 1.04 | 1.25 | 1.81 | 1.90 | 1.35 | 1.63 | 2.05 | Turkey |
| Tercera Division, Group 5 | 2026-01-25 13:45 | Fundacio Esportiva Grama | CF Vilanova I LA Geltru | 2.38 | 3.00 | 1.28 | 1.40 | 1.32 | 1.08 | 1.46 | 2.45 | 1.49 | 1.17 | 2.06 | 1.63 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group III | 2026-01-25 14:00 | Valencia B | Barbastro | 1.86 | 3.85 | 1.19 | 1.62 | 1.26 | 1.05 | 1.34 | 2.07 | 1.68 | 1.25 | 1.91 | 1.73 | Spain |
| Premier League | 2026-01-25 14:00 | Lamphun Warrior | Sukhothai FC | 1.87 | 3.45 | 1.22 | 1.62 | 1.23 | 1.02 | 1.22 | 1.73 | 2.00 | 1.39 | 1.67 | 2.00 | Thailand |
| Segunda Rfef, Group II | 2026-01-25 14:00 | Zaragoza B | Union Mutilvera | 2.01 | 3.50 | 1.22 | 1.54 | 1.28 | 1.06 | 1.39 | 2.24 | 1.58 | 1.21 | 1.99 | 1.68 | Spain |
| Premier League | 2026-01-25 14:00 | Nakhon Ratchasima | DP Kanchanaburi FC | 3.15 | 2.00 | 1.54 | 1.26 | 1.24 | 1.02 | 1.23 | 1.77 | 1.94 | 1.37 | 1.67 | 1.99 | Thailand |
| Segunda Rfef, Group II | 2026-01-25 14:00 | Deportivo Alaves B | SD Eibar B | 1.85 | 4.10 | 1.17 | 1.63 | 1.28 | 1.08 | 1.46 | 2.43 | 1.50 | 1.17 | 2.19 | 1.55 | Spain |
| Campeonato de Portugal, Group A | 2026-01-25 14:00 | Limianos | AD Machico | 1.74 | 4.20 | 1.17 | 1.71 | 1.24 | 1.03 | 1.28 | 1.91 | 1.79 | 1.31 | 1.84 | 1.79 | Portugal |
| Campeonato de Portugal, Group A | 2026-01-25 14:00 | Desportivo Moncao | Camacha | 3.35 | 1.96 | 1.57 | 1.23 | 1.25 | 1.03 | 1.25 | 1.83 | 1.88 | 1.34 | 1.71 | 1.94 | Portugal |
| Segunda Rfef, Group III | 2026-01-25 14:00 | Atletic Lleida CE | UE Porreres | 1.99 | 3.50 | 1.22 | 1.55 | 1.28 | 1.04 | 1.29 | 1.96 | 1.75 | 1.29 | 1.79 | 1.85 | Spain |
| Segunda Rfef, Group IV | 2026-01-25 14:00 | UD Almeria B | Jaen | 2.70 | 2.50 | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 1.07 | 1.41 | 2.28 | 1.56 | 1.20 | 1.96 | 1.69 | Spain |
| Segunda Rfef, Group IV | 2026-01-25 14:00 | CD Estepona | CF Malaga B | 1.62 | 5.00 | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 1.05 | 1.35 | 2.10 | 1.66 | 1.24 | 2.08 | 1.61 | Spain |
| Segunda Rfef, Group IV | 2026-01-25 14:00 | Melilla | CP La Union | 2.40 | 2.75 | 1.32 | 1.40 | 1.29 | 1.08 | 1.50 | 2.50 | 1.46 | 1.15 | 2.16 | 1.57 | Spain |
| Segunda Rfef, Group III | 2026-01-25 14:00 | CE Andratx | Girona FC B | 2.40 | 2.85 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.06 | 1.38 | 2.20 | 1.60 | 1.22 | 1.90 | 1.74 | Spain |
| Tercera Division, Group 14 | 2026-01-25 14:00 | CF Villanovense | Calamonte | 1.52 | 5.40 | 1.11 | 1.96 | 1.19 | 1.03 | 1.26 | 1.84 | 1.86 | 1.33 | 1.93 | 1.71 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group IV | 2026-01-25 14:00 | CD Linares | Yeclano Deportivo | 2.65 | 2.65 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.12 | 1.64 | 2.90 | 1.36 | 1.11 | 2.38 | 1.47 | Spain |
| Women's Alianz League | 2026-01-25 14:00 | Rp FC | SL Benfica W | 7.20 | 1.35 | 2.26 | 1.07 | 1.15 | 1.02 | 1.19 | 1.66 | 2.10 | 1.44 | 1.94 | 1.71 | Portugal |
| Women's Alianz League | 2026-01-25 14:00 | Damaiense W | SC Braga W | 9.20 | 1.26 | 2.50 | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 1.14 | 1.50 | 2.43 | 1.60 | 1.90 | 1.74 | Portugal |
| Women's Alianz League | 2026-01-25 14:00 | CS Maritimo Madeira W | Rio Ave FC | 2.02 | 3.10 | 1.26 | 1.54 | 1.24 | 1.02 | 1.21 | 1.71 | 2.02 | 1.41 | 1.63 | 2.06 | Portugal |
| Segunda Liga | 2026-01-25 14:00 | Porto B | Vizela | 3.30 | 2.03 | 1.49 | 1.22 | 1.23 | 1.05 | 1.31 | 1.96 | 1.76 | 1.29 | 1.76 | 1.88 | Portugal |
| Segunda Liga | 2026-01-25 14:00 | Portimonense | CD Feirense | 2.47 | 2.65 | 1.32 | 1.35 | 1.25 | 1.06 | 1.35 | 2.08 | 1.67 | 1.25 | 1.80 | 1.84 | Portugal |
| Segunda Rfef, Group III | 2026-01-25 14:00 | Atletico Baleares | Torrent CF | 1.44 | 6.60 | 1.08 | 2.08 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 1.92 | 1.79 | 1.30 | 2.12 | 1.59 | Spain |
| Cambodian Premier League | 2026-01-25 14:00 | Boeung Ket Angkot FC | Angkor Tiger FC | 1.72 | 3.65 | 1.20 | 1.73 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.46 | 1.60 | 1.51 | 2.28 | Cambodia |
| Cambodian Premier League | 2026-01-25 14:00 | Visakha FC | Nagacorp FC | 2.14 | 2.70 | 1.32 | 1.48 | 1.22 | 1.01 | 1.13 | 1.49 | 2.44 | 1.60 | 1.46 | 2.41 | Cambodia |
| Cambodian Premier League | 2026-01-25 14:00 | Phnom Penh | Kirivong Soksen Chey | 1.15 | 11.00 | 1.03 | 3.00 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.31 | 3.15 | 1.91 | 1.87 | 1.77 | Cambodia |
| Segunda Rfef, Group II | 2026-01-25 14:00 | Naxara CD | UD Logrones | 4.30 | 1.75 | 1.70 | 1.16 | 1.25 | 1.05 | 1.34 | 2.06 | 1.68 | 1.25 | 1.96 | 1.69 | Spain |
| Segunda Rfef, Group III | 2026-01-25 14:00 | Sant Andreu | Terrassa FC | 1.94 | 3.65 | 1.20 | 1.58 | 1.27 | 1.05 | 1.33 | 2.06 | 1.68 | 1.26 | 1.88 | 1.76 | Spain |
| Tercera Division, Group 14 | 2026-01-25 14:00 | CD Badajoz | Santa Amalia | 1.52 | 5.60 | 1.11 | 1.95 | 1.20 | 1.04 | 1.31 | 1.97 | 1.75 | 1.28 | 2.06 | 1.63 | Spain Amateur |
| Segunda Rfef, Group I | 2026-01-25 14:00 | Racing Santander B | Langreo | 1.91 | 3.75 | 1.20 | 1.59 | 1.27 | 1.05 | 1.36 | 2.14 | 1.63 | 1.23 | 1.95 | 1.70 | Spain |
| Tercera Division, Group 5 | 2026-01-25 14:00 | Hospitalet | Cfj Mollerussa | 1.45 | 5.80 | 1.10 | 2.05 | 1.17 | 1.02 | 1.21 | 1.70 | 2.04 | 1.41 | 1.85 | 1.79 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 16 | 2026-01-25 14:00 | CD Varea | CD Berceo | 1.27 | 8.20 | 1.06 | 2.48 | 1.11 | 1.01 | 1.15 | 1.53 | 2.34 | 1.54 | 1.92 | 1.72 | Spain Amateur |
| Division de Honor Juvenil - Grupo II | 2026-01-25 14:00 | AD San Juan | Real Sociedad Youth | 4.70 | 1.50 | 1.98 | 1.13 | 1.16 | 1.01 | 1.13 | 1.47 | 2.50 | 1.62 | 1.58 | 2.14 | Spain |
| Division de Honor Juvenil - Grupo IV | 2026-01-25 14:00 | Real Betis Balompie | Malaga Youth | 1.38 | 5.60 | 1.10 | 2.20 | 1.13 | 1.01 | 1.09 | 1.35 | 2.95 | 1.81 | 1.54 | 2.22 | Spain |
| Tercera Division, Group 16 | 2026-01-25 14:00 | Comillas CF | Club Haro Deportivo | 3.15 | 1.99 | 1.55 | 1.25 | 1.24 | 1.02 | 1.16 | 1.56 | 2.27 | 1.53 | 1.51 | 2.28 | Spain Amateur |
| Primera Federacion, Women | 2026-01-25 14:00 | Cacereno Femenino | CA Osasuna W | 2.95 | 2.26 | 1.44 | 1.29 | 1.28 | 1.06 | 1.40 | 2.24 | 1.58 | 1.21 | 1.96 | 1.69 | Spain |
| Primera Federacion, Women | 2026-01-25 14:00 | Betis W | Valencia W | 5.40 | 1.49 | 1.99 | 1.11 | 1.18 | 1.02 | 1.25 | 1.80 | 1.91 | 1.35 | 1.92 | 1.73 | Spain |
| Primera Federacion, Women | 2026-01-25 14:00 | CE Europa W | Fundacion Albacete W | 2.40 | 2.70 | 1.33 | 1.40 | 1.28 | 1.04 | 1.33 | 2.04 | 1.69 | 1.26 | 1.82 | 1.81 | Spain |
| Tercera Division, Group 2 | 2026-01-25 14:00 | SD Lenense | Real Titanico FC | 2.12 | 3.05 | 1.27 | 1.49 | 1.26 | 1.05 | 1.35 | 2.08 | 1.67 | 1.24 | 1.88 | 1.76 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 2 | 2026-01-25 14:00 | UD Gijon Industrial | Sporting Gijon B | 7.00 | 1.39 | 2.17 | 1.08 | 1.16 | 1.03 | 1.24 | 1.80 | 1.91 | 1.36 | 2.05 | 1.64 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 2 | 2026-01-25 14:00 | CD Praviano | CD Llanes | 2.41 | 2.70 | 1.32 | 1.40 | 1.29 | 1.06 | 1.39 | 2.21 | 1.59 | 1.21 | 1.94 | 1.71 | Spain Amateur |
| Tercera Division, Group 2 | 2026-01-25 14:00 | CD Covadonga | Aviles Stadium CF | 1.36 | 7.20 | 1.07 | 2.25 | 1.15 | 1.02 | 1.18 | 1.63 | 2.14 | 1.46 | 1.90 | 1.74 | Spain Amateur |
| Thai League 2 | 2026-01-25 14:00 | Trat FC | Pattani FC | 2.39 | 2.60 | 1.34 | 1.40 | 1.26 | 1.02 | 1.21 | 1.72 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 2.11 | Thailand |
| Primera Rfef, Group 1 | 2026-01-25 14:00 | CD Guadalajara | Ponferradina | 2.44 | 2.75 | 1.32 | 1.39 | 1.30 | 1.07 | 1.43 | 2.35 | 1.53 | 1.18 | 2.02 | 1.65 | Spain |
| Primera Rfef, Group 2 | 2026-01-25 14:00 | Juventud Torremolinos CF | Sevilla Atletico | 2.21 | 3.25 | 1.25 | 1.46 | 1.31 | 1.09 | 1.48 | 2.50 | 1.47 | 1.16 | 2.12 | 1.59 | Spain |
